LEGUMES | Prix de vente | SOLO | DUO | FAMILLE |
Aromatique /Botte | 0,90 | 0,15 | – | 1,00 |
Choux rouge /Pièce | 2,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
Mâche /kg | 6,00 | – | 0,15 | 0,20 |
Courge Butternut /Pièce | 2,00 | 1,00 | – | – |
Carotte /kg | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 |
Pdt /kg | 2,00 | – | 1,00 | 1,00 |
Betterave /kg | 2,50 | – | 0,50 | 0,70 |
Oignons jaunes conserv /kg | 2,70 | – | 0,40 | 0,60 |
Poireaux /kg | 2,70 | – | – | 1,00 |
Composition du panier semaine 7
Aucun commentaire