LEGUMES | Prix de vente | SOLO | DUO | FAMILLE |
Celeri rave /Pièce | 1,30 | 0,15 | 1,00 | 2,00 |
Choux de Bruxelles /kg | 2,30 | 0,70 | – | 0,60 |
Mâche /kg | 6,00 | – | 0,15 | 0,20 |
Choux brocoli /Pièce | 1,30 | 1,00 | – | – |
Carotte /kg | 2,50 | 1,00 | 0,60 | 1,00 |
Pdt /kg | 2,00 | – | 1,00 | 1,00 |
Betterave /kg | 2,50 | – | – | 0,70 |
Salade /Pièce | 0,90 | – | 1,00 | 1,00 |
Poireaux /kg | 2,70 | – | 1,00 |
Catégorie du panier de la semaine