| LEGUMES | Prix de vente | SOLO | DUO | FAMILLE |
| Betterave /kg | 2,50 | 0,15 | – | 0,50 |
| Choux de Bruxelles /kg | 2,30 | 0,70 | 0,60 | 0,50 |
| Mâche /kg | 6,00 | – | 0,15 | 0,15 |
| Choux brocoli /Pièce | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Carotte /kg | 2,50 | 1,00 | 0,60 | 1,00 |
| Pdt /kg | 2,00 | – | 1,00 | 1,00 |
| Courge Butternut /Pièce | 2,00 | – | 1,00 | 1,00 |
| Aromatique /Botte | 0,90 | – | – | – |
| Poireaux /kg | 2,70 | – | – | 1,00 |
| – | – | – | – | – |
