| prix/kg | Solo | Duo | Famille | |||
| blettes | 2,70 € | x | 0,3 | kg | ||
| carottes | 2,50 € | x | 1 | 1 | botte | |
| chou | 2,70 € | x | 1,6 | kg | ||
| courges | 2,40 € | x | 2 | 2,3 | kg | |
| fenouil | 3,20 € | x | 0,3 | 0,3 | kg | |
| oignons | 2,70 € | x | 0,5 | botte | ||
| poireaux | 2,80 € | x | 0,72 | 0,72 | kg | |
| radis japonais | 2,80 € | x | 0,2 | 0,2 | kg | |
| salades | 1,20 € | x | 1 | 1 | unité |
